S.No | Adı | ORTALAMA | FEN BİLİMLERİ | HAYAT BİLGİSİ | MATEMATİK | TÜRKÇE |
1 | ZEYNEP | 092,64 - 001,61 | 92,00 (10) | 92,50 (10) | 92,39 (25) | 93,20 (25) |
2 | ELİF | 092,18 - 001,69 | 88,00 (10) | 93,50 (13) | 89,80 (25) | 96,01 (22) |
3 | HİLAL | 089,94 - 001,64 | 86,36 (11) | 92,00 (10) | 90,97 (23) | 89,74 (26) |
4 | ELANUR | 085,24 - 001,25 | 84,55 (11) | 87,79 (11) | 85,50 (23) | 84,17 (25) |
5 | MELİH | 085,15 - 001,47 | 86,36 (11) | 80,59 (10) | 88,26 (23) | 83,65 (26) |
6 | BETÜL | 084,02 - 001,16 | 86,36 (11) | 84,69 (10) | 85,30 (23) | 81,64 (26) |
7 | ENES | 083,76 - 001,33 | 85,45 (11) | 89,59 (11) | 82,67 (22) | 81,51 (26) |
8 | BURAK | 083,04 - 000,99 | 82,73 (11) | 89,92 (10) | 87,59 (24) | 76,07 (25) |
9 | TALHA | 081,56 - 001,39 | 87,00 (10) | 85,90 (11) | 74,40 (24) | 84,34 (25) |
10 | İLKNUR | 081,23 - 001,01 | 72,22 (9) | 81,37 (9) | 82,85 (29) | 82,65 (23) |
11 | FATİH | 080,62 - 001,12 | 86,00 (10) | 75,49 (10) | 81,90 (25) | 79,25 (25) |
12 | FURKAN | 080,11 - 001,27 | 81,82 (11) | 81,66 (11) | 82,03 (24) | 76,70 (24) |
13 | CEREN | 079,85 - 000,97 | 72,73 (11) | 84,11 (11) | 80,79 (22) | 80,27 (26) |
14 | NİLAY | 078,55 - 001,08 | 75,45 (11) | 79,85 (10) | 79,09 (27) | 78,85 (22) |
15 | TAMER | 078,37 - 001,15 | 85,45 (11) | 82,60 (11) | 73,29 (23) | 78,07 (25) |
16 | BEYZA | 073,79 - 000,87 | 79,09 (11) | 78,92 (11) | 74,29 (22) | 68,95 (26) |
17 | GÜLCAN | 063,75 - 000,77 | 75,00 (10) | 68,93 (11) | 65,45 (24) | 55,33 (25) |
18 | ARDA | 063,62 - 000,82 | 62,73 (11) | 72,73 (11) | 63,55 (22) | 60,21 (26) |
4 Nisan 2016 Pazartesi
04.04.2016 ELEKTROY SON DURUM SIRALAMASIDIR.
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlardan her ziyaretci yasal olarak kendisi sorumludur.