1 Mart 2016 Salı

01.03.2016 TARİHLİ 3. SINIF ORTAK SINAVI SONUÇLARI

Değerli Veliler,
Herkes öğrencisinin durumunu evde kitapçığı kontrol ederek takip etsin. Lütfen biraz daha ilgi.
sıra   no   türkçe matematik fen bilimleri hayat bilgisi ingilizce   TOPLAM  
adı ve soyadı D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET   D Y NET
1 ZEYNEP AYDIN 14 1 14,00 13 2 13,00 11 4 11,00 11 2 11,00 9 1 9,00   58 10 58,00
2 HİLAL AYVAZ 15 0 15,00 12 3 12,00 13 2 13,00 11 2 11,00 6 4 6,00   57 11 57,00
3 MELİH AKBEY 11 4 11,00 12 3 12,00 13 2 13,00 10 3 10,00 7 3 7,00   53 15 53,00
4 ELİF AKBULUT 9 6 9,00 12 3 12,00 11 4 11,00 11 2 11,00 9 1 9,00   52 16 52,00
5 TALHA ERKAN 12 3 12,00 10 5 10,00 12 3 12,00 11 2 11,00 3 7 3,00   48 20 48,00
6 İLKNUR DURAK 11 4 11,00 8 7 8,00 10 5 10,00 10 3 10,00 4 6 4,00   43 25 43,00
7 BETÜL CENGİZ 10 5 10,00 11 4 11,00 10 5 10,00 8 5 8,00 3 7 3,00   42 26 42,00
8 CEREN AKBAŞ 10 5 10,00 8 7 8,00 10 5 10,00 9 6 9,00 4 6 4,00   41 29 41,00
9 ENES ÖRNEK 11 4 11,00 9 6 9,00 10 5 10,00 7 6 7,00 2 8 2,00   39 29 39,00
10 ELANUR KÖSE 8 7 8,00 6 9 6,00 5 10 5,00 11 2 11,00 8 2 8,00   38 30 38,00
11 TAMER KİBRİ 6 9 6,00 7 8 7,00 8 7 8,00 9 4 9,00 7 3 7,00   37 31 37,00
12 FURKAN DİKMEN 7 8 7,00 7 8 7,00 11 4 11,00 8 5 8,00 3 7 3,00   36 32 36,00
13 BURAK CENGİZ 8 7 8,00 9 6 9,00 11 4 11,00 4 9 4,00 1 9 1,00   33 35 33,00
14 NİLAY BAYRAM 9 6 9,00 5 10 5,00 5 10 5,00 9 4 9,00 3 7 3,00   31 37 31,00
15 GÜLCAN ASLAN 3 12 3,00 9 6 9,00 3 12 3,00 5 8 5,00 10 0 10,00   30 38 30,00
16 BEYZA ÖZER 11 4 11,00 7 8 7,00 5 10 5,00 4 9 4,00 3 7 3,00   30 38 30,00
17 FATİH ÖZKAN 4 11 4,00 5 10 5,00 7 8 7,00 9 4 9,00 3 7 3,00   28 40 28,00
18 ARDA CAN 4 11 4,00 7 8 7,00 3 12 3,00 5 8 5,00 2 8 2,00   21 47 21,00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlardan her ziyaretci yasal olarak kendisi sorumludur.