11 Aralık 2015 Cuma

ELEKTROY SON DURUM

S.No Adı ORTALAMA FEN BİLİMLERİ HAYAT BİLGİSİ MATEMATİK TÜRKÇE
1 ELİF 094,67 - 003,19           91,67 (6) 98,08 (8) 91,91 (15) 100,00 (6)
2 ZEYNEP 094,30 - 002,95           95,00 (6) 94,79 (8) 94,76 (18) 91,54 (6)
3 HATİCE HİLAL 090,79 - 002,95           87,14 (7) 93,90 (8) 89,47 (16) 94,44 (6)
4 ELANUR 088,04 - 002,19           86,67 (6) 87,88 (8) 86,43 (18) 94,44 (6)
5 MELİH 085,17 - 002,45           81,43 (7) 83,36 (7) 86,14 (17) 88,91 (6)
6 ENES 085,13 - 002,02           84,29 (7) 82,75 (8) 85,75 (18) 87,40 (6)
7 TALHA 083,95 - 001,95           86,00 (5) 80,16 (8) 81,27 (17) 94,87 (6)
8 BURAK 083,51 - 001,57           81,43 (7) 86,18 (8) 84,07 (18) 80,71 (6)
9 BETÜL 083,50 - 001,68           81,43 (7) 84,12 (7) 85,16 (18) 80,18 (6)
10 NİLAY 082,81 - 001,88           72,86 (7) 78,62 (8) 88,57 (18) 82,70 (6)
11 FATİH 082,49 - 001,90           81,43 (7) 76,59 (8) 84,37 (17) 86,26 (6)
12 İLKNUR 082,07 - 002,00           71,67 (6) 77,75 (5) 85,63 (18) 88,69 (3)
13 FURKAN 081,95 - 002,19           77,14 (7) 81,20 (8) 85,08 (18) 79,19 (6)
14 CEREN ADA 081,14 - 001,67           74,29 (7) 84,02 (8) 82,93 (17) 80,20 (6)
15 TAMER 079,87 - 001,88           88,57 (7) 80,30 (8) 77,05 (18) 77,58 (6)
16 BEYZA 077,49 - 001,39           80,00 (7) 77,76 (7) 77,69 (17) 73,69 (6)
17 GÜLCAN 070,10 - 001,56           56,67 (6) 72,18 (8) 72,23 (18) 75,21 (5)
18 ARDA 067,85 - 001,41           55,71 (7) 71,83 (8) 70,42 (18) 68,99 (6)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlardan her ziyaretci yasal olarak kendisi sorumludur.