30 Aralık 2015 Çarşamba

30.12.2015 ÇARŞAMBA 2.SINIF ORTAK SINAV SONUCU

sıra   no   türkçe matematik fen bilimleri hayat bilgisi ingilizce   TOPLAM  
adı ve soyadı D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET   D Y NET
1 ZEYNEP AYDIN 14 1 14,00 15 0 15,00 13 2 13,00 11 2 11,00 8 2 8,00   61 7 61,00
2 ELİF AKBULUT 14 1 14,00 15 0 15,00 13 2 13,00 8 5 8,00 7 3 7,00   57 11 57,00
3 MELİH AKBEY 13 2 13,00 13 2 13,00 10 5 10,00 7 6 7,00 6 4 6,00   49 19 49,00
4 HİLAL AYVAZ 12 3 12,00 12 3 12,00 9 6 9,00 7 6 7,00 7 3 7,00   47 21 47,00
5 TALHA ERKAN 14 1 14,00 10 5 10,00 9 6 9,00 8 5 8,00 5 5 5,00   46 22 46,00
6 İLKNUR DURAK 14 1 14,00 11 4 11,00 10 5 10,00 8 5 8,00 3 7 3,00   46 22 46,00
7 CEREN AKBAŞ 12 3 12,00 9 6 9,00 9 6 9,00 8 5 8,00 6 4 6,00   44 24 44,00
8 ENES ÖRNEK 8 7 8,00 14 1 14,00 9 6 9,00 7 6 7,00 4 6 4,00   42 26 42,00
9 FATİH ÖZKAN 10 5 10,00 13 2 13,00 10 5 10,00 4 9 4,00 3 7 3,00   40 28 40,00
10 FURKAN DİKMEN 8 7 8,00 12 3 12,00 8 7 8,00 7 6 7,00 5 5 5,00   40 28 40,00
11 BETÜL CENGİZ 9 6 9,00 9 6 9,00 8 7 8,00 5 8 5,00 6 4 6,00   37 31 37,00
12 TAMER KİBRİ 9 6 9,00 9 6 9,00 10 5 10,00 5 8 5,00 3 7 3,00   36 32 36,00
13 BEYZA ÖZER 8 7 8,00 10 5 10,00 8 7 8,00 5 8 5,00 3 7 3,00   34 34 34,00
14 BURAK CENGİZ 6 9 6,00 11 4 11,00 5 10 5,00 5 8 5,00 5 5 5,00   32 36 32,00
15 ARDA CAN 8 7 8,00 9 6 9,00 6 9 6,00 5 8 5,00 4 6 4,00   32 36 32,00
16 NİLAY BAYRAM 8 7 8,00 6 9 6,00 8 7 8,00 4 9 4,00 3 7 3,00   29 39 29,00
17 GÜLCAN ASLAN 5 10 5,00 7 8 7,00 8 7 8,00 5 8 5,00 0 10 0,00   25 43 25,00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlardan her ziyaretci yasal olarak kendisi sorumludur.