S.No | Adı | Soyadı | Sınıfı | ORTALAMA | FEN BİLİMLERİ | HAYAT BİLGİSİ | MATEMATİK | TÜRKÇE |
1 | ELİF | AKBULUT | 3-C | 096,35 - 006,96 | 93,33 (3) | 100,00 (2) | 95,24 (5) | 100,00 (2) |
2 | ZEYNEP | AYDIN | 3-C | 096,31 - 007,55 | 93,33 (3) | 100,00 (2) | 95,14 (5) | 100,00 (2) |
3 | TALHA | ERKAN | 3-C | 091,05 - 005,81 | 90,00 (1) | 85,71 (2) | 92,48 (5) | 93,33 (2) |
4 | ELANUR | KÖSE | 3-C | 090,30 - 006,98 | 85,00 (2) | 92,86 (2) | 87,52 (5) | 100,00 (2) |
5 | HATİCE HİLAL | AYVAZ | 3-C | 089,20 - 006,88 | 83,33 (3) | 96,43 (2) | 85,52 (5) | 100,00 (2) |
6 | FURKAN | DİKMEN | 3-C | 086,70 - 006,08 | 83,33 (3) | 85,71 (2) | 86,95 (5) | 92,12 (2) |
7 | ENES | ÖRNEK | 3-C | 086,11 - 005,45 | 86,67 (3) | 67,86 (2) | 88,86 (5) | 96,67 (2) |
8 | BURAK | CENGİZ | 3-C | 086,07 - 004,46 | 80,00 (3) | 89,29 (2) | 84,19 (5) | 96,67 (2) |
9 | NİLAY | BAYRAM | 3-C | 085,07 - 004,60 | 73,33 (3) | 78,57 (2) | 92,37 (5) | 90,91 (2) |
10 | BETÜL | CENGİZ | 3-C | 084,86 - 004,19 | 76,67 (3) | 89,29 (2) | 87,41 (5) | 86,36 (2) |
11 | FATİH | ÖZKAN | 3-C | 084,80 - 004,59 | 80,00 (3) | 71,43 (2) | 88,29 (5) | 96,67 (2) |
12 | MELİH | AKBEY | 3-C | 084,60 - 005,99 | 73,33 (3) | 82,14 (2) | 87,52 (5) | 96,67 (2) |
13 | TAMER | KİBRİ | 3-C | 083,84 - 005,33 | 90,00 (3) | 78,57 (2) | 82,10 (5) | 84,24 (2) |
14 | İLKNUR | DURAK | 3-C | 082,84 - 004,37 | 80,00 (3) | 85,71 (2) | 83,32 (5) | 83,03 (2) |
15 | CEREN ADA | AKBAŞ | 3-C | 079,42 - 004,23 | 76,67 (3) | 89,29 (2) | 79,32 (5) | 73,94 (2) |
16 | BEYZA | ÖZER | 3-C | 071,95 - 003,91 | 76,67 (3) | 57,14 (1) | 76,73 (4) | 62,73 (2) |
17 | ARDA | CAN | 3-C | 071,73 - 003,69 | 63,33 (3) | 60,71 (2) | 79,81 (5) | 75,15 (2) |
18 | GÜLCAN | ASLAN | 3-C | 065,25 - 003,41 | 46,67 (3) | 46,43 (2) | 76,34 (5) | 84,24 (2) |
5 Kasım 2015 Perşembe
ELEKTROYDA SON 12 TEST SONUCU DURUM
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder
Yorumlardan her ziyaretci yasal olarak kendisi sorumludur.