30 Kasım 2015 Pazartesi

ELEKTROY SON 26 TEST SONUCU BAŞARI DURUMU

S.No Adı ORTALAMA FEN BİLİMLERİ HAYAT BİLGİSİ MATEMATİK TÜRKÇE
1 ZEYNEP 095,29 - 003,81           95,00 (4) 97,22 (3) 94,11 (16) 100,00 (3)
2 ELİF 094,05 - 004,08           92,50 (4) 100,00 (3) 91,78 (13) 100,00 (3)
3 HATİCE HİLAL 090,43 - 003,98           87,50 (4) 94,84 (3) 88,86 (14) 97,22 (3)
4 ELANUR 088,54 - 002,92           90,00 (3) 92,46 (3) 85,90 (16) 97,22 (3)
5 TALHA 085,62 - 002,42           95,00 (2) 82,14 (3) 83,08 (15) 95,56 (3)
6 MELİH 085,60 - 003,29           80,00 (4) 82,14 (2) 85,68 (15) 95,00 (3)
7 NİLAY 085,42 - 002,50           75,00 (4) 80,16 (3) 89,49 (16) 82,83 (3)
8 BURAK 084,72 - 002,02           82,50 (4) 90,08 (3) 83,90 (16) 86,67 (3)
9 FURKAN 084,41 - 003,00           80,00 (4) 79,37 (3) 86,60 (16) 83,64 (3)
10 ENES 084,36 - 002,45           87,50 (4) 70,24 (3) 85,27 (16) 89,44 (3)
11 BETÜL 084,14 - 002,12           80,00 (4) 87,30 (3) 85,39 (16) 79,80 (3)
12 İLKNUR 083,86 - 002,48           80,00 (3) 76,59 (3) 86,05 (16) 83,03 (2)
13 FATİH 082,19 - 002,50           82,50 (4) 67,06 (3) 84,79 (15) 83,89 (3)
14 CEREN ADA 080,48 - 002,07           82,50 (4) 81,75 (3) 82,04 (15) 68,74 (3)
15 TAMER 080,03 - 002,45           90,00 (4) 77,38 (3) 77,82 (16) 81,16 (3)
16 BEYZA 074,07 - 001,71           80,00 (4) 70,24 (2) 76,11 (15) 58,48 (3)
17 GÜLCAN 069,16 - 002,08           46,67 (3) 58,73 (3) 73,45 (16) 84,24 (2)
18 ARDA 068,80 - 001,88           65,00 (4) 59,92 (3) 70,76 (16) 72,32 (3)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlardan her ziyaretci yasal olarak kendisi sorumludur.