21 Kasım 2015 Cumartesi

20.11.2015 CUMA 1. SINIF ORTAK SINAV SONUCU

sıra   no   türkçe matematik fen bilimleri hayat bilgisi ingilizce   TOPLAM  
adı ve soyadı D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET D Y NET   D Y NET
1 ZEYNEP AYDIN 9 6 9,00 13 2 13,00 15 0 15,00 11 2 11,00 7 3 7,00   55 13 55,00
2 ELİF AKBULUT 10 5 10,00 11 4 11,00 14 1 14,00 10 3 10,00 6 4 6,00   51 17 51,00
4 HİLAL AYVAZ 10 5 10,00 11 4 11,00 13 2 13,00 9 4 9,00 5 5 5,00   48 20 48,00
8 TAMER KİBRİ 11 4 11,00 10 5 10,00 13 2 13,00 8 5 8,00 6 4 6,00   48 20 48,00
3 TALHA ERKAN 13 2 13,00 8 7 8,00 13 2 13,00 7 6 7,00 5 5 5,00   46 22 46,00
14 FURKAN DİKMEN 9 6 9,00 11 4 11,00 13 2 13,00 7 6 7,00 6 4 6,00   46 22 46,00
5 MELİH AKBEY 10 5 10,00 9 6 9,00 11 4 11,00 8 5 8,00 7 3 7,00   45 23 45,00
6 ELANUR KÖSE 9 6 9,00 10 5 10,00 14 1 14,00 10 3 10,00 2 8 2,00   45 23 45,00
12 CEREN AKBAŞ 9 6 9,00 13 2 13,00 11 4 11,00 8 5 8,00 4 6 4,00   45 23 45,00
13 FATİH ÖZKAN 7 8 7,00 10 5 10,00 11 4 11,00 8 5 8,00 6 4 6,00   42 26 42,00
9 İLKNUR DURAK 10 5 10,00 9 6 9,00 11 4 11,00 7 6 7,00 3 7 3,00   40 28 40,00
7 ENES ÖRNEK 6 9 6,00 8 7 8,00 11 4 11,00 7 6 7,00 5 5 5,00   37 31 37,00
16 NİLAY BAYRAM 5 10 5,00 11 4 11,00 8 7 8,00 6 7 6,00 6 4 6,00   36 32 36,00
10 BURAK CENGİZ 6 9 6,00 11 4 11,00 9 6 9,00 4 9 4,00 4 6 4,00   34 34 34,00
15 ARDA CAN 3 12 3,00 6 9 6,00 11 4 11,00 8 5 8,00 0 8 0,00   28 38 28,00
11 BETÜL CENGİZ 6 9 6,00 2 13 2,00 7 8 7,00 5 10 5,00 2 8 2,00   22 48 22,00
17 GÜLCAN ASLAN 3 12 3,00 6 9 6,00 7 8 7,00 4 9 4,00 1 9 1,00   21 47 21,00
18 BEYZA ÖZER 5 10 5,00 5 10 5,00 4 11 4,00 3 10 3,00 3 7 3,00   20 48 20,00

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Yorumlardan her ziyaretci yasal olarak kendisi sorumludur.